Seçim Sonuçları
Parti |
Oy Sayısı |
Başkanlık Sayısı |
| Emeğin Partisi | 25963 | - |
| Demokratik Sol Parti | 468777 | 30 |
| Anavatan Partisi | 712439 | 100 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 77146 | 1 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 9674306 | 1750 |
| Büyük Birlik Partisi | 150429 | 10 |
| İşçi Partis | 27475 | - |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 24711 | 2 |
| Liberal Demokrat Parti | 395 | - |
| Türkiye Komünist Partisi | 24321 | - |
| Doğru Yol Partisi | 2268599 | 388 |
| Aydınlık Türkiye Partisi | 10989 | - |
| Millet Partisi | 11991 | - |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 4988427 | 467 |
| Genç Parti | 581891 | 13 |
| Yeni Türkiye Partisi | 53963 | 5 |
| Sosyaldemokrat halk Partisi | 1129049 | 64 |
| Saadet partisi | 1148920 | 63 |
| Demokrat Parti | 3624 | 1 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 2441190 | 247 |
| Bağımsızlar | 249422 | 52 |
Yazarlar
Anketler
|
Siyasi Partiler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























